Verdichtersatz OSKA 7462-K
Merkmale
Technische Daten
Kälteleistung | NK 270 kW |
el. Leistungsaufnahme | NK 68 kW (Welle) |
Auslegungsbedingungen | NK to/tc= -3/+37°C |
Kältemittel | R717 |
Länge | 2050 mm |
Breite | 1040 mm |
Leergewicht | 2100 kg |
Offener Schraubenverdichter
Antriebsmotor 75 kW
Ölkühler in Rohrbündelbauart
Wärmetauscher am Verdichtersatz
Kälteleistung | NK 270 kW |
el. Leistungsaufnahme | NK 68 kW (Welle) |
Auslegungsbedingungen | NK to/tc= -3/+37°C |
Kältemittel | R717 |
Länge | 2050 mm |
Breite | 1040 mm |
Leergewicht | 2100 kg |
Wir beantworten gern Ihre Fragen
Wir beantworten gern Ihre Fragen
©2024 compact Kältetechnik GmbH | Impressum | Datenschutz | AGB