Offener Verdichtersatz OSKA95103
Merkmale
Technische Daten
Kälteleistung | NK 550 kW |
el. Leistungsaufnahme | NK 190 kW (Welle) |
Auslegungsbedingungen | NK to/tc= -13/+42°C |
Kältemittel | R717 |
Länge | 3400 mm |
Breite | 1300 mm |
Leergewicht | 4100 kg |
Ölmanagement über gemeinsames Ölabscheider- und Ölkühlersystem
Kälteleistung | NK 550 kW |
el. Leistungsaufnahme | NK 190 kW (Welle) |
Auslegungsbedingungen | NK to/tc= -13/+42°C |
Kältemittel | R717 |
Länge | 3400 mm |
Breite | 1300 mm |
Leergewicht | 4100 kg |
Wir beantworten gern Ihre Fragen
Wir beantworten gern Ihre Fragen
©2024 compact Kältetechnik GmbH | Impressum | Datenschutz | AGB