Verdichtersatz 373H/4JE-15Y
Merkmale
Technische Daten
Kälteleistung | NK 33 kW |
el. Leistungsaufnahme | NK 12 kW |
Auslegungsbedingungen | NK to/tc= -28/+35°C |
Kältemittel | R507A |
Länge | 1800 mm |
Breite | 910 mm |
Leergewicht | 600 kg |
liegender Sammler mit Sicherheitsventil und Filtertrockner
Heißgasbypassreglung zur Leistungsreglung
Edelstahl-Ölwanne unter dem Verdichter
Wasseranschlüsse als Flansch, Victaulic-Kupplung oder Verschraubung möglich
Kältemittelunterkühlung mittels Plattenwärmetauscher
Kälteleistung | NK 33 kW |
el. Leistungsaufnahme | NK 12 kW |
Auslegungsbedingungen | NK to/tc= -28/+35°C |
Kältemittel | R507A |
Länge | 1800 mm |
Breite | 910 mm |
Leergewicht | 600 kg |
Wir beantworten gern Ihre Fragen
Wir beantworten gern Ihre Fragen
©2024 compact Kältetechnik GmbH | Impressum | Datenschutz | AGB